Fiche individuelle de Jorg de la Guenesterie
	
		| 
 	
				
					| Son pédigrée => ICI |  
							| Lien vers Pedigree DataBase => ICI |  
					| Saillies => |  | 
									
										| Date | Femelle |  
												| 16/11/2015 | Gitane des Basses Réserves |  
												| 02/01/2016 | Yessi Von Haus Paris |  
												| 22/03/2016 | Rima Von Haus Paris |  
												| 21/04/2016 | Heyden des Basses Réserves |  
												| 29/06/2016 | Indiana-Jones du Val de la Pet |  
												| 29/10/2016 | Gitane des Basses Réserves |  
												| 05/03/2017 | Iona de la Nouvelle Alliance |  
												| 26/04/2017 | Gitane des Basses Réserves |  
												| 20/09/2017 | Jouany des Basses Réserves |  
												| 15/10/2018 | Heyden des Basses Réserves |  
												| 11/12/2018 | Molly des Crocs de Défense |  
												| 28/02/2019 | Hanoï des Basses Réserves |  
												| 29/03/2019 | Yessi Von Haus Paris |  
												| 17/04/2018 | H'akira des Têtes Masquées |  
												| 07/08/2019 | Jouany des Basses Réserves |  
												| 20/06/2019 | Maely des Hauts du Mont de Pla |  
												| 03/09/2019 | Jet-Set du Domaine de Mardil |  
												| 16/09/2019 | Hanoï des Basses Réserves |  
												| 30/11/2019 | Heyden des Basses Réserves |  
												| 05/12/2019 | Jouany des Basses Réserves |  
												| 02/12/2019 | Jessy du Domaine de Mardil |  
												| 18/08/2020 | Maely des Hauts du Mont de Pla |  
												| 10/06/2021 | Maïa de l'Etoile Chanceuse |  |  | 
			
				| Origines |  
				
					
						| Père : Omen vom Radhaus | Mère : Kira vom Doreenhof |  
						| Description |  
						| 
								| Race | : Berger Allemand |  | Variété | : |  | Couleur | : Noir & Feu |  | Taille (cm) | : 63 |  | Poids (kg) | : 39 |  | Né(e) le | : 07/05/2014 |  | Décédé(e) le | : |  | Identification | : 250268711143489 |  | L.O.F. | : 681854/43348 |  | Cotation | : 4 |  |
 | 
								| Tests HD | : A1- (a) Normal |  | Tests ED | : 0 - Normal |  | Tests occulaires | : |  | Tests ADN - Père | :    C - Compatible P&M |  | Tests ADN - Mère | : |  | Z.W. | :    83 |  | Tour de poitrine | :    98 (77,86%) |  | Prof. de poitrine | :    29 |  | CSAU | :    Obtenu |  | TAU | :    Obtenu |  |  
						| 
								
									| Expositions | Travail |  
									| 
											
												
													| Date | Type | Lieu | Classe | Place | Qualificatif |  
														| 07/2019 | Régionale | ST JEAN DE MARSACQ ( | T.M | 2 | Excellent |  
														| 09/2018 | Nationale | PEROLS (34) | T.M | 4 | Excellent |  
														| 07/2018 | Régionale | VALLENAY (18) | T.M | 4 | Excellent |  
														| 08/2017 | Régionale | EPAIGNES (27) | T.M | 5 | Excellent |  
														| 04/2017 | Régionale | AMBES (33) | T.M | 1 | Excellent |  
														| 03/2017 | S.C.C. | PERIGUEUX (24) | T.M | 1 | Excellent |  
														| 12/2016 | SCC | Nantes (44) | O.M | 2 | Excellent |  
														| 07/2016 | Régionale | VILLEFRANCHE DU PERI | O.M | 2 | Excellent |  
														| 04/2016 | SCC | Châteauroux (36) | O.M | 2 | Excellent |  
														| 04/2016 | Régionale | Mons (63) | J.M | 2 | Très Bon |  
														| 03/2016 | SCC | Périgueux (24) | O.M | 1 | Excellent |  
														| 10/2015 | Régionale | Charmé (16) | JR.M | 2 | Très Bon |  
														| 10/2015 | Nationale | PONTIVY (56) | JR.M | 7 | Très Bon |  
														| 08/2015 | Baby-Show | Saint-Antoine (32) | 12-15 | 1 | Très Prom |  
														| 07/2015 | Régionale | VILLEFRANCHE DU PERI | JR.M | 3 | Très Bon |  
														| 06/2015 | Régionale | Mons (63) | JR.M | 2 | Très Bon |  
														| 05/2015 | Babby Show | La Rochelle (17) | 12-15 | 1 | Très Prom |  
														| 04/2015 | SCC | Châteauroux (36) | J.M | 1 | Excellent |  
														| 11/2014 | Baby-Show | Charmé (16) | 6-9 |  | Très Prom |  | 
												
													| Date | Lieu | Catég. | Résult. | Qualif. |  
														| 07/2019 | ST JEAN DE MARSACQ ( | Körung | Mordant prononcé | Obtenu |  
														| 07/2018 | VALLENAY (18) | Körung | Chien blanc | Meilleur mor |  
														| 07/2017 | VILLEFRANCHE DU PERI | Körung | Mordant prononcé | Obtenu |  
														| 04/2017 | PUILBOREAU (17) | Endurance | 20 KMS |  |  
														| 01/2017 | DOMERAT (03) | Ring | 88.45 |  |  
														| 06/2016 | ISSOUDUN (36) | Ring | 65.90 | Ajourné |  
														| 04/2016 | Mons (63) | Ring | 62 | Ajourné |  
														| 10/2015 | CHARME (16) | TAU | Obtenu | Meilleur mor |  
														| 07/2015 | Villefranche-Du-Pér | CSAU | Obtenu | Excellent |  |  |  |